Selamat Datang di Website Resmi Desa Kedungmakam

Artikel

Realisasi APB Desa Tahun 2024 Bulan Maret 2024

05 April 2024 18:01:34  Admin  18 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGMAKAM

TAHUN ANGGARAN 2024

PER 31 MARET 2024

Uraian Anggaran (Rp)

Realisasi

(Rp)

Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.000000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
  4.1.2. Hasil Aset Desa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.453.183.300,00 716.704.020,00 8,340,360 49,32
  4.2.1. Dana Desa 949.955.00,00 427.775.400,00 0,00 50,33
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 77.470.300,00 0,00 77.470.300,00 0,00
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 525.758.000,00 288.928.620,00 236.829.380,00 54,95
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 410.186,03 410.186,03 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.462.183.300,00 717.114.206,03 745.069.093,97 49,04
5. BELANJA        
5.1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 614.124.500,00 109.662.711,00 504.461.789,00 17,86
5.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 723.927.000,00 0,00 723.927.000,00 0,00
5.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 23.463.800,00 0,00 23.463.800,00 0,00
5.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10.668.000,00 0,00 10.668.000,00 0,00
5.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 90.00.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.462.183.300,00 109.662.711,00 1.352.520.589,00 7,99
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 607.451.495,03 (607.451.495,03)  
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 217.237.874,72 0,00 100,00
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 217.237.874,72 0,00 100,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 217.237.874,72 0,00 100,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 00,00 824.689.368,75 824.689.368,75  

 

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel
Website Kabupaten Tuban
Taprose Temanku
Smart Village Tuban

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kedungmakam Rt.02 Rw.02 Ds.Kedungmakam
Desa : Kedungmakam
Kecamatan : Jatirogo
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62362
Telepon : 0356
Email : desakedungmakam@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:367
    Kemarin:782
    Total Pengunjung:296.398
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.70.131
    Browser:Mozilla 5.0